Der Hyundai Kona Hybrid Technische Daten
Stand: August 2019 | |
Hyundai Kona Hybrid | Technische Daten |
Karosserie | |
Allgemein | Selbsttragende Sicherheitskarosserie mit formstabiler Fahrgastzelle, definierten Knautschzonen und Seitenaufprallschutz in den Türen |
Türen/Sitzplätze | 5/5 |
Luftwiderstandsbeiwert [cW] | 0,33 |
Stirnfläche [m2] | 2,37 |
Maße | |
Länge [mm] | 4.165 |
Breite [mm] ohne/mit Außenspiegel | 1.800/2.040 |
Höhe [mm] | 1.575 |
Radstand [mm] | 2.600 |
Spurweite vorne [mm] 16-/18-Zoll-Bereifung | 1.575/1.559 |
Spurweite hinten [mm] 16-/18-Zoll-Bereifung | 1.584/1.568 |
Wendekreis [m] | 10,6 |
Karosserieüberhang vorne/hinten [mm] | 845/720 |
Bodenfreiheit [mm] | 170 |
Böschungswinkel vorne/hinten [Grad] | 17/29 |
Rampenwinkel [Grad] | 16 |
Maximale Steigfähigkeit [Prozent] | 33 |
Kopfraum vorne/hinten [mm], maximal In Klammern: Mit Schiebedach | 1.005 (965)/961 |
Schulterraum vorne/hinten [mm] | 1.410/1.385 |
Beinraum vorne/hinten [mm] | 1.054/880 |
Gepäckraumlänge/-breite/-höhe [mm] | 695/1.016/531 |
Gepäckraumladehöhe [mm] | 695 |
Gepäckraumvolumen [l, VDA] | 361-1.143 |
Gewichte | Kona Hybrid |
Leergewicht [kg] DIN/EG, ausstattungsabhängig | 1.301-1.378/1.376-1.453 |
Zuladung [kg] DIN/EG, ausstattungsabhängig | 502-579/427-504 |
Zulässiges Gesamtgewicht [kg] | 1.880 |
Zulässige Achslast vorne/hinten [kg] | 1.055/960 |
Stützlast [kg] | 80 |
Anhängelast ungebremst [kg] | 600 |
Anhängelast gebremst, bis 12 % Steigung [kg] | 1.300 |
Dachlast [kg] | 80 |
Stand: August 2019 | |
Hyundai Kona Hybrid | Technische Daten |
Fahrwerk | Kona Hybrid |
Vorne | Einzelradaufhängung an MacPherson-Federbeinen, mit Stoßdämpfern, Schraubenfedern, Stabilisatoren |
Hinten | Mehrlenkerachse, mit Stoßdämpfern, Schraubenfedern, Stabilisatoren |
Lenkung | Zahnstangenlenkung, elektrisch unterstützt; Übersetzung: 13,4 : 1. Lenkradumdrehungen: 2,5. |
Aktiver Spurhalteassistent | |
Räder Trend/Style und Premium | 6.5 J x 16 Leichtmetall/7.5 J x 18 Leichtmetall |
Bereifung Trend/Style und Premium | 205/60 R 16 / 225/45 R 18 |
Zweikreis-Diagonal-Bremsanlage, servounterstützt; | |
elektronisch geregeltes 4-Kanal-Antiblockiersystem mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent. | |
Bremsen allgemein | Berganfahrassistent. |
Frontkollisionswarner mit Fußgängererkennung, autonomer Notbremsassistent. | |
Bremsenergierückgewinnungssystem | |
Bremsen vorne | Innenbelüftete Schwimmsattel-Scheibenbremsen, Durchmesser: 305 mm |
Bremsen hinten | Schwimmsattel-Scheibenbremsen, Durchmesser: 284 mm |
Feststellbremse | Elektrische Parkbremse |
Antrieb | Kona Hybrid |
Frontantrieb; | |
Allgemein | automatisiertes 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (6DCT) |
mit zwei elektrisch betriebenen Einscheiben-Kupplungen | |
mit den Fahrmodi Eco und Sport | |
1. Gang [:1] | 3,867 |
2. Gang [:1] | 2,217 |
3. Gang [:1] | 1,371 |
4. Gang [:1] | 0,930 |
5. Gang [:1] | 0,956 |
6. Gang [:1] | 0,767 |
Rückwärtsgang [:1] | 5,351 |
Achsübersetzung [:1] | 4,4381/3,2272 |
Stand: August 2019 | |
Hyundai Kona Hybrid | Technische Daten |
Verbrennungsmotor | Kona Hybrid |
Allgemein | 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor aus Leichtmetall, vorne quer eingebaut, mit Benzindirekteinspritzung, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung | 2 geregelte 3-Wege-Katalysatoren mit 2 beheizten Lambdasonden, Ottopartikelfilter |
Abgas-Norm | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
Hubraum [ccm] | 1.580 |
Bohrung [mm] | 72,0 |
Hub [mm] | 97,0 |
Ventiltrieb | 2 oben liegende Nockenwellen, Antrieb über Steuerkette; doppelte kontinuierliche variable Ventilsteuerung D-CVVT |
Gemischaufbereitung | Elektronisch gesteuerte Direkteinspritzung mit Luftmassenmessung, Klopfregelung; maximaler Systemdruck: 250 bar |
Verdichtung | 13,0 : 1 |
Zündanlage | Verteilerlose Direktzündung; ruhende Hochspannungsverteilung |
Batterie | 12 V, 45 Ah / 410 A (EN) |
Startergenerator | 8.000 W, 240 V |
Maximale Leistung | 77,2 kW (105 PS) |
bei 5.700 min-1 | |
Maximales Drehmoment | 147 Nm |
bei 4.000 min-1 | |
Treibstoffart | Superbenzin |
Ausstattungsvarianten | Trend, Style, Premium |
Elektromotor | Kona Hybrid |
Allgemein | Permanentmagnet-Synchronelektromotor, vorne eingebaut; Stromspeicherung in Hochleistungs-Akku, unterflur mittig eingebaut |
Maximale Leistung | 32 kW (44 PS) |
Maximales Drehmoment | 170 Nm |
Systemleistung | Kona Hybrid |
Maximale Leistung | 104 kW (141 PS) |
Maximales Drehmoment | 265 Nm |
Batterie | Kona Hybrid |
Batterietyp | Lithium-Polymer |
Batteriekapazität [kWh] | 1,56 |
Batterieleistungsabgabe [kW] | 42 |
Systemspannung [V] | 240 |
Hyundai Kona Hybrid | Technische Daten |
Fahrleistungen | Kona Hybrid |
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 160 |
Beschleunigung 0-100 km/h [sec] 16-/18-Zoll-Bereifung | 11,2/11,6 |
Beschleunigung 80-120 km/h [sec] 16-/18-Zoll-Bereifung | 8,6/9,0 |
Verbrauch | Kona Hybrid |
Innerorts* [l/100 km] | 4,0 |
Außerorts* [l/100 km] | 4,5 |
Kombiniert* [l/100 km] | 4,3 |
CO2-Emission, kombiniert* [g/km] | 99 |
CO2-Emission nach WLTP, kombiniert** [g/km] | 122 |
CO2-Effizienzklasse* | A+ |
Außengeräusch | Kona Hybrid |
Standgeräusch [dB(A)] | Wert liegt noch nicht vor |
Fahrgeräusch [dB(A)] | Wert liegt noch nicht vor |
Füllmengen | Kona Hybrid |
Motoröl [l] Inkl. Ölfilter | 4,1 |
Getriebeöl [l] | 1,6 |
Kühlsystem [l] Verbrennungsmotor/Hybridsystem | 2,7/Wert liegt noch nicht vor |
Tankinhalt [l] | 38 |
Wartungsintervalle | Kona Hybrid |
Wartung | Alle 15.000 km oder jährlich |
Versicherungseinstufung | Kona Hybrid |
Haftpflicht | Wert liegt noch nicht vor |
Teilkasko | Wert liegt noch nicht vor |
Vollkasko | Wert liegt noch nicht vor |
Hyundai Kona Hybrid Technische Daten
Anmerkungen
1: 1., 2., 3., 4. Gang; 2: 5., 6., Rückwärtsgang
* Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet ** Relevanter Wert zur Ermittlung der Kfz-Steuer
Hyundai Geipel – Aktuelle Fahrzeuge.
Hyundai Geipel – Bleiben Sie top informiert.
Konktakt & Probefahrt Anfrage